Nano DSC 利用毛细管池实现高灵敏度和样品的灵活性。
规格
| 温度范围 | -10℃至130℃ |
| 扫描速率 | 0.001 ℃ 至 2 ℃/分钟 |
| 短期噪声 | 0.015 µWatts |
| 基线重现性 | 0.028 µWatts |
| 测量池体积 | 300 µL |
| 测量池类型 | 固定式毛细管状 |
| 测量池材质 | 铂金 |
| 压力扰动 | 内置达6个大气压 |
| 热量测种类 | 功率补偿式 |
| 自动化规格 | |
| 样品容量 | 2 个标准板 x 96 孔 x 1000 µL/孔 |
| 样品盘温度控制范围 | 4 ℃ 至室温 |
| 清洗液通道 | 4个通道可供清洗样品/参比池使用; 2个通道可供传送样品至样品池中 |